选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 鸡马龙羊狗龙蛇
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 鸡猴龙鸡猪鼠鸡
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 蛇马牛蛇狗虎狗
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 鸡猴虎狗蛇马马
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 虎猪狗龙鼠兔羊
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 狗龙羊鸡鼠猴龙
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 蛇蛇蛇羊龙龙虎
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 兔猴马鼠蛇虎蛇
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 虎兔猴羊猪鼠龙
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 羊羊龙猴虎马鼠
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 兔狗猪蛇蛇鼠猪
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 蛇羊兔蛇虎马猴
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 鼠龙蛇鼠虎牛兔
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 马羊狗狗马狗羊
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 马羊猪蛇蛇虎兔
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 虎猪羊狗鸡鼠鸡
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 鸡猴牛鼠鸡猪猴
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 牛狗龙猪蛇鸡鸡
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 蛇龙马猪羊狗龙
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 马牛龙鸡鸡龙虎
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 猪蛇鸡鼠蛇狗牛
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 鸡猪羊虎猪狗鸡
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 猪蛇猪马羊马虎
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 猪猪马蛇猪蛇兔
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 兔虎猴蛇虎鸡狗
    期数生肖排位