选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为高,低两组。
  • 1、高=1,4,7,8,9,10,12,17,18,19,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,39,44,45,47,48
  • 2、低=2,3,5,6,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,31,32,33,38,40,41,42,43,46,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 2:43 : 4
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 1:51 : 6
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 2:42 : 5
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 1:51 : 6
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 1:51 : 6
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 4:24 : 3
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 2:43 : 4
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 3:33 : 4
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 3:33 : 4
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 2:42 : 5
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 0:61 : 6
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 2:42 : 5
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 2:43 : 4
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 3:33 : 4
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 3:33 : 4
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 2:42 : 5
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 2:42 : 5
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 2:43 : 4
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 2:43 : 4
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 3:34 : 3
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 3:33 : 4
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 3:34 : 3
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 2:43 : 4
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 2:42 : 5
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 1:51 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    统计高:低8:1712:136:1910:158:179:169:16:171241所有号码