选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 1113:31114 : 3
    2025033 36 17 48 11 43 08 25 2223:32224 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 334:213334 : 3
    2025035 47 13 45 03 12 05 46 44122:4443 : 4
    2025036 06 17 14 30 42 35 49 5523:31554 : 3
    2025037 02 32 07 40 04 29 44 6633:32664 : 3
    2025038 26 07 44 11 39 22 08 7743:33773 : 4
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 8853:34883 : 4
    2025040 26 35 32 22 23 11 02 9963:35993 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 10104:21610104 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 11111271:5112 : 5
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 121223:381123 : 4
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 13133191:5132 : 5
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 141443:3101144 : 3
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 1515512:42152 : 5
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 161663:313164 : 3
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 171773:324174 : 3
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 18184:2135185 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 19194:2246195 : 2
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 2020132:47202 : 5
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 215:12418216 : 1
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 225:13529226 : 1
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 2314:26310234 : 3
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 2424:27411244 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 2534:28512255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小16:913:1213:1210:1515:1012:1315:10:271132所有号码