选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 111111:511 : 6
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 2223:32124 : 3
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 334:213234 : 3
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 444:224345 : 2
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 554:235455 : 2
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 66142:4563 : 4
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 77252:4673 : 4
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 8833:31783 : 4
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 99412:4892 : 5
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 10104:2219105 : 2
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 111113:3210114 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 121223:3311123 : 4
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 13133141:5132 : 5
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 1414422:41143 : 4
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 1515532:42152 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 165:16413165 : 2
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 1717521:5171 : 6
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 18283:331184 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 1934:2142194 : 3
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 204122:43203 : 4
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 2152311:5212 : 5
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 2263421:5222 : 5
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 235:14531236 : 1
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 2415641:5242 : 5
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 25263:351253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小10:1511:1413:1211:149:1612:1315:10:25666所有号码