选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 020111
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 220100
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 111012
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 210201
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 011111
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 110221
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 011110
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 212200
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 112101
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 122101
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 110112
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 211000
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 201012
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 011121
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 121101
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 202012
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 100131
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 011011
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 210031
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 210101
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 120110
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 112010
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 112011
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 311001
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 301011
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :322622182223