选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 002102
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 101012
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 101020
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 010111
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 010002
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 120011
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 112001
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 010022
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 021011
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 001012
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 100022
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 011310
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 120102
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 210010
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 101301
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 111100
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 211020
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 201012
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 112111
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 201012
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 201111
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 012101
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 100212
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 021011
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 000312
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :201820182231