选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为长,短两组。
  • 1、长码=1,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,30,31,32,38,39,40,46,47,48
  • 2、短码=2,3,4,10,11,12,18,19,20,26,27,28,29,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 2:42 : 5
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 2:43 : 4
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 4:24 : 3
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 3:34 : 3
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 2:43 : 4
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 2:43 : 4
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 4:25 : 2
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 1:52 : 5
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 1:51 : 6
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 3:33 : 4
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 2:42 : 5
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 2:43 : 4
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 3:34 : 3
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 3:33 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 2:43 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 5:15 : 2
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 2:42 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 4:24 : 3
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 3:33 : 4
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 3:34 : 3
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 2:42 : 5
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 1:51 : 6
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 2:42 : 5
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 1:52 : 5
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    统计长:短10:1514:118:175:2013:1212:1311:14:137104所有号码