选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 1 : 1 : 41 : 1 : 4
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 3 : 1 : 03 : 1 : 0
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 1 : 2 : 21 : 2 : 3
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 1 : 1 : 31 : 1 : 4
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 2 : 2 : 12 : 3 : 1
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 1 : 2 : 21 : 2 : 3
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 0 : 2 : 11 : 2 : 1
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 4 : 0 : 24 : 0 : 3
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 2 : 2 : 12 : 2 : 1
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 2 : 0 : 22 : 1 : 2
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 1 : 2 : 11 : 2 : 2
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 2 : 1 : 22 : 1 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 3 : 1 : 23 : 1 : 2
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 4 : 0 : 14 : 0 : 2
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 0 : 3 : 10 : 3 : 2
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 1 : 1 : 21 : 1 : 3
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 1 : 2 : 31 : 2 : 3
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 1 : 2 : 11 : 2 : 1
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 3 : 3 : 03 : 3 : 0
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 2 : 0 : 12 : 0 : 2
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 0 : 4 : 10 : 5 : 1
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数5978478948568678691413不含特码包含特码