选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为冷,热两组。
  • 1、冷=1,2,4,5,10,11,12,13,19,20,21,22,28,29,30,31,37,38,39,40,45,46,48,49
  • 2、热=3,6,7,8,9,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,41,42,43,44,47
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6冷:热
    2024084 25 21 07 06 17 20 26 2:42 : 5
    2024085 02 43 16 39 46 09 20 2:43 : 4
    2024086 26 06 08 22 44 05 40 1:52 : 5
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 1:52 : 5
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 2:43 : 4
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 3:33 : 4
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 3:33 : 4
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 1:51 : 6
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 4:24 : 3
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 2:42 : 5
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 1:51 : 6
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 3:33 : 4
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 1:52 : 5
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 2:42 : 5
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 1:52 : 5
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 2:43 : 4
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 1:51 : 6
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 4:24 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 1:52 : 5
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 1:52 : 5
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 1:52 : 5
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 0:61 : 6
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 4:24 : 3
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 3:33 : 4
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 1:51 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6冷:热
    统计冷:热5:209:1611:148:175:209:1611:14:346111所有号码