选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025025 04 19 20 39 30 11 45 11112:4112 : 5
    2025026 29 32 19 25 26 39 04 224:221224 : 3
    2025027 21 04 37 09 14 01 45 331321:531 : 6
    2025028 16 04 26 19 21 29 13 4423:33143 : 4
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 554:214255 : 2
    2025030 08 29 45 26 24 06 39 6613:35364 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 7723:36474 : 3
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 85:1317586 : 1
    2025033 36 17 48 11 43 08 25 914:228694 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 102132:47103 : 4
    2025035 47 13 45 03 12 05 46 11323:318114 : 3
    2025036 06 17 14 30 42 35 49 124312:49122 : 5
    2025037 02 32 07 40 04 29 44 13543:3110133 : 4
    2025038 26 07 44 11 39 22 08 1464:21211144 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 1574:22312154 : 3
    2025040 26 35 32 22 23 11 02 168132:413163 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 17923:3114174 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 1810312:415182 : 5
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 19114211:5192 : 5
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 201253:321204 : 3
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 2113612:42212 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 2214722:43222 : 5
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 2315832:44232 : 5
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 2416942:45242 : 5
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 2517105160:60 : 7
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1312:1310:1511:1410:1511:1410:15:157921所有号码