按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2019/093期 17 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1
2019/094期 11 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1
2019/095期 02 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2
2019/096期 08 4 2 1 4 4 4 4 3 8 4 1
2019/097期 13 5 3 2 3 5 5 5 4 1 5 1
2019/098期 16 6 4 3 1 6 6 6 5 2 6 1
2019/099期 18 7 5 4 2 7 7 1 6 8 7 2
2019/100期 05 8 6 5 3 8 5 2 7 1 8 3
2019/101期 10 0 7 6 4 9 1 3 8 2 9 1
2019/102期 39 1 8 7 5 10 2 4 9 3 9 1
2019/103期 13 2 9 8 3 11 3 5 10 4 1 1
2019/104期 47 3 10 9 1 12 4 6 7 5 2 1
2019/105期 07 4 11 10 2 13 5 7 7 6 3 2
2019/106期 43 5 12 11 3 14 6 8 1 7 4 1
2019/107期 02 6 13 2 1 15 7 9 2 8 5 2
2019/108期 07 7 14 1 2 16 8 10 7 9 6 1
2019/109期 37 8 15 2 3 17 9 11 7 10 7 2
2019/110期 41 9 1 3 4 18 10 12 1 11 8 1
2019/111期 04 10 1 4 5 4 11 13 2 12 9 2
2019/112期 33 11 2 5 3 1 12 14 3 13 10 3
2019/113期 44 12 3 6 1 4 13 15 4 14 11 4
2019/114期 16 13 4 7 2 1 14 6 5 15 12 1
2019/115期 44 14 5 8 3 4 15 1 6 16 13 1
2019/116期 49 15 6 9 4 1 16 2 7 17 9 1
2019/117期 25 16 7 10 5 2 5 3 8 18 1 2
2019/118期 32 17 8 2 6 3 1 4 9 19 2 1
2019/119期 24 18 9 1 7 4 2 5 10 20 3 2
2019/120期 48 19 10 2 8 1 3 6 11 8 4 1
2019/121期 17 20 11 3 9 2 4 7 7 1 5 2
2019/122期 26 21 12 4 10 3 5 6 1 2 6 3
2019/123期 46 22 13 5 11 4 6 6 2 3 7 4
2019/124期 44 23 14 6 12 4 7 1 3 4 8 1
2019/125期 14 24 15 7 13 4 8 2 4 5 9 2
2019/126期 13 25 16 8 3 1 9 3 5 6 10 3
2019/127期 48 26 17 9 1 2 10 4 6 8 11 1
2019/128期 07 27 18 10 2 3 11 5 7 1 12 2
2019/129期 15 28 19 11 3 4 5 6 1 2 13 3
2019/130期 38 29 20 12 4 5 1 7 2 8 14 4
2019/131期 02 30 21 2 5 6 2 8 3 1 15 1
2019/132期 07 31 22 1 6 7 3 9 7 2 16 1
2019/133期 06 32 23 2 7 8 4 6 1 3 17 2
2019/134期 01 33 1 3 8 9 5 1 2 4 18 1
2019/135期 04 34 1 4 9 4 6 2 3 5 19 2
2019/136期 17 35 2 5 10 1 7 3 7 6 20 1
2019/137期 15 36 3 6 11 2 5 4 1 7 21 2
2019/138期 05 37 4 7 12 3 5 5 2 8 22 3
2019/139期 47 38 5 8 13 4 1 6 7 9 23 4
2019/140期 12 39 6 2 14 5 2 7 1 10 24 1
2019/141期 02 40 7 2 15 6 3 8 2 11 25 2
2019/142期 20 0 8 1 16 7 4 9 3 12 26 3
2019/143期 47 1 9 2 17 8 5 10 7 13 27 1
2019/144期 17 2 10 3 18 9 6 11 7 14 28 2
2020/001期 40 0 11 4 19 10 7 12 1 15 29 1
2020/002期 08 1 12 5 20 11 8 13 2 8 30 1
2020/003期 39 2 13 6 21 12 9 14 3 1 9 2
2020/004期 01 3 1 7 22 13 10 15 4 2 1 1
2020/005期 38 4 1 8 23 14 11 16 5 8 2 1
2020/006期 36 5 2 9 24 15 12 6 6 1 3 2
2020/007期 42 6 3 2 25 16 13 1 7 2 4 1
2020/008期 13 7 4 1 3 17 14 2 8 3 5 2
2020/009期 20 0 5 2 1 18 15 3 9 4 6 3
2020/010期 45 1 6 3 2 19 5 4 10 5 7 1
2020/011期 49 2 7 4 3 20 1 5 11 6 9 2
2020/012期 44 3 8 5 4 4 2 6 12 7 1 1
2020/013期 26 4 9 6 5 1 3 6 13 8 2 1
2020/014期 02 5 10 2 6 2 4 1 14 9 3 1
2020/015期 06 6 11 1 7 3 5 6 15 10 4 1
2020/016期 24 7 12 2 8 4 6 1 16 11 5 1
2020/017期 32 8 13 2 9 1 7 2 17 12 6 2
2020/018期 45 9 14 1 10 2 5 3 18 13 7 1
2020/019期 24 10 15 2 11 4 1 4 19 14 8 1
2020/020期 25 11 16 3 12 1 5 5 20 15 9 1
2020/021期 39 12 17 4 13 2 1 6 21 16 9 2
2020/022期 22 13 18 2 14 3 2 7 22 17 1 1
2020/023期 47 14 19 1 15 4 3 8 7 18 2 1
2020/024期 23 15 20 2 3 5 4 9 1 19 3 1
2020/025期 44 16 21 3 1 4 5 10 2 20 4 2
2020/026期 14 17 22 4 2 4 6 11 3 21 5 3
2020/027期 28 18 23 5 3 1 7 12 4 8 6 1
2020/028期 21 19 1 6 4 2 8 13 5 1 7 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 4次5次10次7次12次8次8次13次8次5次38次42次
出现频率 5%6.25%12.5%8.75%15%10%10%16.2%10%6.25%47.5%52.5%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)