按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2007/001期 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2007/002期 13 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2
2007/003期 14 3 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3
2007/004期 48 4 3 4 2 1 4 4 4 8 4 1
2007/005期 43 5 4 5 3 2 5 5 5 1 5 1
2007/006期 16 6 5 6 1 3 6 6 6 2 6 1
2007/007期 10 0 6 7 2 4 7 1 7 3 7 1
2007/008期 42 1 7 2 3 5 8 2 8 4 8 2
2007/009期 19 2 8 1 4 6 9 3 9 5 9 1
2007/010期 15 3 9 2 5 7 5 4 10 6 1 2
2007/011期 30 0 10 3 6 8 1 5 11 7 2 1
2007/012期 16 1 11 4 7 9 2 6 12 8 3 1
2007/013期 38 2 12 5 8 10 3 1 13 8 4 2
2007/014期 17 3 13 6 9 11 4 2 7 1 5 3
2007/015期 28 4 14 7 10 12 5 3 1 8 6 4
2007/016期 36 5 15 8 11 13 6 6 2 1 7 5
2007/017期 03 6 16 9 3 14 7 1 3 2 8 1
2007/018期 01 7 1 10 1 15 8 2 4 3 9 2
2007/019期 07 8 1 11 2 16 9 3 7 4 10 1
2007/020期 46 9 2 12 3 17 10 6 1 5 11 2
2007/021期 29 10 3 13 4 18 11 1 2 6 9 3
2007/022期 32 11 4 2 5 19 12 2 3 7 1 1
2007/023期 46 12 5 1 6 20 13 6 4 8 2 1
2007/024期 08 13 6 2 7 21 14 1 5 8 3 2
2007/025期 02 14 7 2 8 22 15 2 6 1 4 1
2007/026期 41 15 1 1 9 23 16 3 7 2 5 2
2007/027期 14 16 1 2 10 4 17 4 8 3 6 3
2007/028期 45 17 2 3 11 1 5 5 9 4 7 1
2007/029期 48 18 3 4 12 2 1 6 10 8 8 2
2007/030期 20 0 4 5 13 3 2 7 11 1 9 1
2007/031期 14 1 5 6 14 4 3 8 12 2 10 2
2007/032期 42 2 6 2 15 1 4 9 13 3 11 3
2007/033期 02 3 7 2 16 2 5 10 14 4 12 4
2007/034期 24 4 8 1 17 4 6 11 15 5 13 5
2007/035期 49 5 9 2 18 1 7 12 16 6 9 1
2007/036期 24 6 10 3 19 4 8 13 17 7 1 1
2007/037期 13 7 11 4 3 1 9 14 18 8 2 2
2007/038期 32 8 12 2 1 2 10 15 19 9 3 3
2007/039期 10 0 13 1 2 3 11 16 20 10 4 4
2007/040期 49 1 14 2 3 4 12 17 21 11 9 1
2007/041期 27 2 15 3 4 5 13 18 7 12 1 2
2007/042期 24 3 16 4 5 4 14 19 1 13 2 1
2007/043期 47 4 17 5 6 1 15 20 7 14 3 1
2007/044期 15 5 18 6 7 2 5 21 1 15 4 2
2007/045期 10 0 19 7 8 3 1 22 2 16 5 1
2007/046期 38 1 20 8 9 4 2 23 3 8 6 1
2007/047期 38 2 21 9 10 5 3 24 4 8 7 2
2007/048期 20 0 22 10 11 6 4 25 5 1 8 1
2007/049期 09 1 23 11 12 7 5 26 6 2 9 1
2007/050期 11 2 1 12 13 8 6 27 7 3 1 1
2007/051期 37 3 1 13 14 9 7 28 7 4 2 1
2007/052期 33 4 2 14 3 10 8 29 1 5 3 1
2007/053期 42 5 3 2 1 11 9 30 2 6 4 2
2007/054期 22 6 4 2 2 12 10 31 3 7 5 3
2007/055期 15 7 5 1 3 13 5 32 4 8 6 1
2007/056期 40 0 6 2 4 14 1 33 5 9 7 1
2007/057期 15 1 7 3 5 15 5 34 6 10 8 1
2007/058期 35 2 8 4 6 16 5 35 7 11 9 2
2007/059期 43 3 9 5 3 17 1 36 8 12 10 1
2007/060期 13 4 10 6 3 18 2 37 9 13 11 2
2007/061期 12 5 11 2 1 19 3 38 10 14 12 3
2007/062期 07 6 12 1 2 20 4 39 7 15 13 1
2007/063期 17 7 13 2 3 21 5 40 7 16 14 2
2007/064期 32 8 14 2 4 22 6 41 1 17 15 1
2007/065期 32 9 15 2 5 23 7 42 2 18 16 2
2007/066期 07 10 16 1 6 24 8 43 7 19 17 1
2007/067期 13 11 17 2 3 25 9 44 1 20 18 1
2007/068期 04 12 18 3 1 4 10 45 2 21 19 2
2007/069期 46 13 19 4 2 1 11 6 3 22 20 1
2007/070期 30 0 20 5 3 2 12 1 4 23 21 1
2007/071期 47 1 21 6 4 3 13 2 7 24 22 1
2007/072期 22 2 22 2 5 4 14 3 1 25 23 1
2007/073期 23 3 23 1 3 5 15 4 2 26 24 2
2007/074期 34 4 24 2 1 4 16 5 3 27 25 3
2007/075期 33 5 25 3 3 1 17 6 4 28 26 4
2007/076期 20 0 26 4 1 2 18 7 5 29 27 5
2007/077期 32 1 27 2 2 3 19 8 6 30 28 6
2007/078期 21 2 1 1 3 4 20 9 7 31 29 7
2007/079期 16 3 1 2 4 5 21 6 8 32 30 1
2007/080期 49 4 2 3 5 6 22 1 9 33 9 2
2007/081期 33 5 3 4 3 7 23 2 10 34 1 1
2007/082期 34 6 4 5 1 4 24 3 11 35 2 2
2007/083期 41 7 1 6 2 1 25 4 12 36 3 3
2007/084期 12 8 1 2 3 2 26 5 13 37 4 4
2007/085期 17 9 2 1 4 3 27 6 7 38 5 1
2007/086期 13 10 3 2 3 4 28 7 1 39 6 1
2007/087期 17 11 4 3 1 5 29 8 7 40 7 1
2007/088期 34 12 5 4 2 4 30 9 1 41 8 1
2007/089期 07 13 6 5 3 1 31 10 7 42 9 1
2007/090期 06 14 7 6 4 2 32 6 1 43 10 2
2007/091期 46 15 8 7 5 3 33 6 2 44 11 3
2007/092期 37 16 9 8 6 4 34 1 7 45 12 4
2007/093期 41 17 1 9 7 5 35 2 1 46 13 1
2007/094期 05 18 1 10 8 6 5 3 2 47 14 1
2007/095期 10 0 2 11 9 7 1 4 3 48 15 1
2007/096期 46 1 3 12 10 8 2 6 4 49 16 1
2007/097期 31 2 1 13 11 9 3 1 5 50 17 1
2007/098期 06 3 1 14 12 10 4 6 6 51 18 1
2007/099期 13 4 2 15 3 11 5 1 7 52 19 1
2007/100期 07 5 3 16 1 12 6 2 7 53 20 1
2007/101期 37 6 4 17 2 13 7 3 7 54 21 2
2007/102期 15 7 5 18 3 14 5 4 1 55 22 3
2007/103期 34 8 6 19 4 4 1 5 2 56 23 1
2007/104期 38 9 7 20 5 1 2 6 3 8 24 1
2007/105期 16 10 8 21 6 2 3 6 4 1 25 2
2007/106期 05 11 9 22 7 3 5 1 5 2 26 3
2007/107期 11 12 1 23 8 4 1 2 6 3 27 1
2007/108期 38 13 1 24 9 5 2 3 7 8 28 1
2007/109期 17 14 2 25 10 6 3 4 7 1 29 2
2007/110期 49 15 3 26 11 7 4 5 1 2 9 3
2007/111期 45 16 4 27 12 8 5 6 2 3 1 4
2007/112期 40 0 5 28 13 9 1 7 3 4 2 1
2007/113期 02 1 6 2 14 10 2 8 4 5 3 2
2007/114期 48 2 7 1 15 11 3 9 5 8 4 1
2007/115期 17 3 8 2 16 12 4 10 7 1 5 2
2007/116期 12 4 9 2 17 13 5 11 1 2 6 1
2007/117期 26 5 10 1 18 14 6 6 2 3 7 1
2007/118期 19 6 11 2 19 15 7 1 3 4 9 2
2007/119期 27 7 12 3 20 16 8 2 7 5 1 3
2007/120期 11 8 1 4 21 17 9 3 1 6 2 1
2007/121期 49 9 1 5 22 18 10 4 2 7 9 1
2007/122期 34 10 2 6 23 4 11 5 3 8 1 1
2007/123期 34 11 3 7 24 4 12 6 4 9 2 2
2007/124期 25 12 4 8 25 1 5 7 5 10 3 1
2007/125期 01 13 1 9 26 2 1 8 6 11 4 1
2007/126期 36 14 1 10 27 3 2 6 7 12 5 1
2007/127期 13 15 2 11 3 4 3 1 8 13 6 1
2007/128期 07 16 3 12 1 5 4 2 7 14 7 1
2007/129期 45 17 4 13 2 6 5 3 1 15 8 2
2007/130期 21 18 1 14 3 7 1 4 2 16 9 1
2007/131期 02 19 1 2 4 8 2 5 3 17 10 2
2007/132期 29 20 2 1 5 9 3 6 4 18 9 1
2007/133期 29 21 3 2 6 10 4 7 5 19 9 2
2007/134期 43 22 4 3 3 11 5 8 6 20 1 1
2007/135期 26 23 5 4 1 12 6 6 7 21 2 1
2007/136期 41 24 1 5 2 13 7 1 8 22 3 1
2007/137期 04 25 1 6 3 4 8 2 9 23 4 2
2007/138期 06 26 2 7 4 1 9 6 10 24 5 1
2007/139期 08 27 3 8 5 2 10 1 11 8 6 2
2007/140期 39 28 4 9 6 3 11 2 12 1 9 3
2007/141期 15 29 5 10 7 4 5 3 13 2 1 4
2007/142期 47 30 6 11 8 5 1 4 7 3 2 5
2007/143期 40 0 7 12 9 6 2 5 1 4 3 1
2007/144期 47 1 8 13 10 7 3 6 7 5 4 1
2007/145期 10 0 9 14 11 8 4 7 1 6 5 1
2007/146期 26 1 10 15 12 9 5 6 2 7 6 1
2007/147期 44 2 11 16 13 4 6 1 3 8 7 1
2007/148期 32 3 12 2 14 1 7 2 4 9 8 2
2007/149期 33 4 13 1 3 2 8 3 5 10 9 3
2007/150期 43 5 14 2 3 3 9 4 6 11 10 4
2007/151期 08 6 15 3 1 4 10 5 7 8 11 1
2007/152期 04 7 16 4 2 4 11 6 8 1 12 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 13次13次18次17次16次13次17次21次12次12次77次75次
出现频率 8.55%8.55%11.8%11.1%10.5%8.55%11.1%13.8%7.89%7.89%50.6%49.3%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)