按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1980/001期 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1980/002期 27 2 1 2 2 2 2 2 7 2 2 1
1980/003期 34 3 2 3 3 4 3 3 1 3 3 1
1980/004期 27 4 3 4 4 1 4 4 7 4 4 1
1980/005期 22 5 4 2 5 2 5 5 1 5 5 1
1980/006期 03 6 5 1 3 3 6 6 2 6 6 2
1980/007期 28 7 6 2 1 4 7 7 3 8 7 1
1980/008期 30 0 7 3 2 5 8 8 4 1 8 1
1980/009期 27 1 8 4 3 6 9 9 7 2 9 1
1980/010期 27 2 9 5 4 7 10 10 7 3 10 2
1980/011期 28 3 10 6 5 8 11 11 1 8 11 3
1980/012期 27 4 11 7 6 9 12 12 7 1 12 4
1980/013期 05 5 12 8 7 10 5 13 1 2 13 5
1980/014期 13 6 13 9 3 11 1 14 2 3 14 1
1980/015期 04 7 14 10 1 4 2 15 3 4 15 2
1980/016期 14 8 15 11 2 4 3 16 4 5 16 3
1980/017期 06 9 16 12 3 1 4 6 5 6 17 1
1980/018期 29 10 17 13 4 2 5 1 6 7 9 2
1980/019期 30 0 18 14 5 3 6 2 7 8 1 1
1980/020期 08 1 19 15 6 4 7 3 8 8 2 1
1980/021期 15 2 20 16 7 5 5 4 9 1 3 2
1980/022期 08 3 21 17 8 6 1 5 10 8 4 3
1980/023期 10 0 22 18 9 7 2 6 11 1 5 1
1980/024期 31 1 1 19 10 8 3 7 12 2 6 2
1980/025期 04 2 1 20 11 4 4 8 13 3 7 3
1980/026期 10 0 2 21 12 1 5 9 14 4 8 4
1980/027期 01 1 1 22 13 2 6 10 15 5 9 5
1980/028期 02 2 1 2 14 3 7 11 16 6 10 6
1980/029期 24 3 2 1 15 4 8 12 17 7 11 7
1980/030期 11 4 1 2 16 1 9 13 18 8 12 8
1980/031期 09 5 1 3 17 2 10 14 19 9 9 1
1980/032期 19 6 2 4 18 3 11 15 20 10 9 2
1980/033期 31 7 1 5 19 4 12 16 21 11 1 1
1980/034期 24 8 1 6 20 4 13 17 22 12 2 2
1980/035期 36 9 2 7 21 1 14 6 23 13 3 1
1980/036期 35 10 3 8 22 2 5 1 24 14 4 2
1980/037期 32 11 4 2 23 3 1 2 25 15 5 1
1980/038期 31 12 1 1 24 4 2 3 26 16 6 2
1980/039期 32 13 1 2 25 5 3 4 27 17 7 3
1980/040期 33 14 2 1 3 6 4 5 28 18 8 4
1980/041期 34 15 3 2 1 4 5 6 29 19 9 5
1980/042期 07 16 4 3 2 1 6 7 7 20 10 1
1980/043期 17 17 5 4 3 2 7 8 7 21 11 2
1980/044期 27 18 6 5 4 3 8 9 7 22 12 3
1980/045期 28 19 7 6 5 4 9 10 1 8 13 4
1980/046期 14 20 8 7 6 4 10 11 2 1 14 1
1980/047期 10 0 9 8 7 1 11 12 3 2 15 2
1980/048期 20 0 10 9 8 2 12 13 4 3 16 3
1980/049期 11 1 1 10 9 3 13 14 5 4 17 4
1980/050期 30 0 1 11 10 4 14 15 6 5 18 5
1980/051期 26 1 2 12 11 5 15 6 7 6 19 1
1980/052期 27 2 3 13 12 6 16 1 7 7 20 2
1980/053期 24 3 4 14 13 4 17 2 1 8 21 1
1980/054期 06 4 5 15 14 1 18 6 2 9 22 1
1980/055期 10 0 6 16 15 2 19 1 3 10 23 1
1980/056期 29 1 7 17 16 3 20 2 4 11 9 1
1980/057期 22 2 8 2 17 4 21 3 5 12 1 1
1980/058期 16 3 9 1 18 5 22 6 6 13 2 1
1980/059期 09 4 10 2 19 6 23 1 7 14 9 2
1980/060期 12 5 11 2 20 7 24 2 8 15 1 1
1980/061期 27 6 12 1 21 8 25 3 7 16 2 1
1980/062期 33 7 13 2 3 9 26 4 1 17 3 1
1980/063期 25 8 14 3 1 10 5 5 2 18 4 1
1980/064期 08 9 15 4 2 11 1 6 3 8 5 2
1980/065期 33 10 16 5 3 12 2 7 4 1 6 1
1980/066期 15 11 17 6 1 13 5 8 5 2 7 1
1980/067期 20 0 18 7 2 14 1 9 6 3 8 1
1980/068期 19 1 19 8 3 15 2 10 7 4 9 1
1980/069期 23 2 20 9 3 16 3 11 8 5 1 1
1980/070期 32 3 21 2 1 17 4 12 9 6 2 2
1980/071期 04 4 22 1 2 4 5 13 10 7 3 3
1980/072期 31 5 1 2 3 1 6 14 11 8 4 4
1980/073期 20 0 1 3 4 2 7 15 12 9 5 5
1980/074期 12 1 2 2 5 3 8 16 13 10 6 6
1980/075期 18 2 3 1 6 4 9 17 14 8 7 1
1980/076期 33 3 4 2 3 5 10 18 15 1 8 1
1980/077期 15 4 5 3 1 6 5 19 16 2 9 1
1980/078期 02 5 6 2 2 7 1 20 17 3 10 1
1980/079期 20 0 7 1 3 8 2 21 18 4 11 2
1980/080期 26 1 8 2 4 9 3 6 19 5 12 1
1980/081期 35 2 9 3 5 10 5 1 20 6 13 2
1980/082期 12 3 10 2 6 11 1 2 21 7 14 1
1980/083期 31 4 1 1 7 12 2 3 22 8 15 2
1980/084期 10 0 1 2 8 13 3 4 23 9 16 3
1980/085期 01 1 1 3 9 14 4 5 24 10 17 4
1980/086期 20 0 1 4 10 15 5 6 25 11 18 5
1980/087期 21 1 1 5 11 16 6 7 26 12 19 6
1980/088期 26 2 1 6 12 17 7 6 27 13 20 1
1980/089期 15 3 2 7 13 18 5 1 28 14 21 2
1980/090期 25 4 3 8 14 19 5 2 29 15 22 3
1980/091期 26 5 4 9 15 20 1 6 30 16 23 4
1980/092期 10 0 5 10 16 21 2 1 31 17 24 1
1980/093期 02 1 6 2 17 22 3 2 32 18 25 2
1980/094期 08 2 7 1 18 23 4 3 33 8 26 1
1980/095期 29 3 8 2 19 24 5 4 34 1 9 2
1980/096期 06 4 9 3 20 25 6 6 35 2 1 3
1980/097期 24 5 10 4 21 4 7 1 36 3 2 1
1980/098期 31 6 1 5 22 1 8 2 37 4 3 2
1980/099期 13 7 1 6 3 2 9 3 38 5 4 3
1980/100期 24 8 2 7 1 4 10 4 39 6 5 4
1980/101期 27 9 3 8 2 1 11 5 7 7 6 1
1980/102期 21 10 1 9 3 2 12 6 1 8 7 1
1980/103期 20 0 1 10 4 3 13 7 2 9 8 2
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 15次13次11次8次12次9次9次11次8次7次59次44次
出现频率 14.5%12.6%10.6%7.76%11.6%8.73%8.73%10.6%7.76%6.79%57.2%42.7%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)