按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 20次23次29次21次23次
预测本期 (请点击属性)
2019/001期 24 1 1 1 1
2019/002期 02 2 2 2 2
2019/003期 10 3 3 3 3
2019/004期 23 4 4 1 4
2019/005期 27 5 1 2 5
2019/006期 07 1 6 3 6
2019/007期 37 2 7 4 7
2019/008期 08 3 1 5 8
2019/009期 44 4 1 6 9
2019/010期 36 5 2 7 10
2019/011期 21 6 3 1 8
2019/012期 29 7 4 2 9
2019/013期 27 5 3 10 1
2019/014期 39 1 4 11 2
2019/015期 01 2 5 12 3
2019/016期 43 3 1 6 13
2019/017期 27 2 7 14 1
2019/018期 11 1 3 8 2
2019/019期 12 2 4 9 3
2019/020期 41 3 5 10 4
2019/021期 34 4 6 11 5
2019/022期 01 5 12 1 6
2019/023期 15 6 1 2 7
2019/024期 11 7 2 1 8
2019/025期 08 8 3 1 9
2019/026期 45 9 4 2 10
2019/027期 40 10 1 3 11
2019/028期 30 11 1 2 4
2019/029期 46 12 2 5 1
2019/030期 39 13 1 6 2
2019/031期 29 14 1 2 7
2019/032期 15 15 2 8 1
2019/033期 47 16 1 9 2
2019/034期 21 17 1 2 10
2019/035期 11 18 2 3 1
2019/036期 40 19 4 1 2
2019/037期 31 20 5 2 3
2019/038期 49 1 6 3 4
2019/039期 36 2 7 4 5
2019/040期 49 3 8 5 6
2019/041期 36 4 9 6 7
2019/042期 33 1 5 10 8
2019/043期 39 2 11 1 9
2019/044期 34 3 1 12 10
2019/045期 23 4 2 1 11
2019/046期 19 3 1 2 12
2019/047期 04 1 4 2 13
2019/048期 05 5 3 1 14
2019/049期 49 6 4 2 15
2019/050期 43 1 7 5 3
2019/051期 22 2 8 6 4
2019/052期 02 3 7 5 1
2019/053期 05 1 8 6 2
2019/054期 34 1 2 9 3
2019/055期 35 3 10 1 4
2019/056期 18 1 11 2 5
2019/057期 27 1 12 3 6
2019/058期 01 1 13 4 7
2019/059期 47 2 14 5 8
2019/060期 03 3 1 15 9
2019/061期 26 4 2 16 10
2019/062期 48 5 17 1 11
2019/063期 38 6 1 2 12
2019/064期 44 7 2 1 3
2019/065期 13 8 3 2 4
2019/066期 45 9 4 5 1
2019/067期 24 10 5 6 2
2019/068期 36 6 1 7 3
2019/069期 46 1 7 8 4
2019/070期 16 2 8 9 5
2019/071期 13 3 9 1 10
2019/072期 27 10 2 11 1
2019/073期 45 1 11 12 2
2019/074期 02 2 1 13 3
2019/075期 14 3 1 2 14
2019/076期 29 4 2 3 15
2019/077期 25 5 3 4 1
2019/078期 29 6 4 5 1
2019/079期 16 7 5 2 1
2019/080期 13 8 6 1 3
2019/081期 19 7 2 4 1
2019/082期 37 1 8 5 2
2019/083期 46 2 9 6 3
2019/084期 43 3 10 1 7
2019/085期 08 4 11 8 1
2019/086期 29 5 12 1 9
2019/087期 30 6 13 2 10
2019/088期 16 7 14 11 1
2019/089期 36 15 1 12 2
2019/090期 37 1 16 13 3
2019/091期 06 17 1 14 4
2019/092期 11 1 18 2 5
2019/093期 17 2 3 1 6
2019/094期 11 3 1 4 7
2019/095期 02 4 5 1 8
2019/096期 08 5 1 2 9
2019/097期 13 6 2 1 3
2019/098期 16 7 3 4 1
2019/099期 18 8 1 5 2
2019/100期 05 1 2 6 3
2019/101期 10 1 3 7 4
2019/102期 39 2 4 8 5
2019/103期 13 3 1 5 9
2019/104期 47 4 6 10 1
2019/105期 07 5 1 11 2
2019/106期 43 6 2 1 12
2019/107期 02 7 2 13 1
2019/108期 07 8 1 14 2
2019/109期 37 9 2 15 3
2019/110期 41 10 3 1 4
2019/111期 04 11 4 2 5
2019/112期 33 12 5 3 6
2019/113期 44 13 6 4 1
2019/114期 16 14 7 2 1
2019/115期 44 15 8 1 3
2019/116期 49 9 2 4 1
预测本期 (请点击属性)
出现次数 20次23次29次21次23次
出现频率 17.2%19.8%25%18.1%19.8%
期数 特码 波色
期数 特码 五行