按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 13次23次21次18次29次
预测本期 (请点击属性)
1982/001期 36 1 1 1 1
1982/002期 29 2 2 2 1
1982/003期 30 1 3 3 2
1982/004期 01 2 4 4 3
1982/005期 28 5 1 5 4
1982/006期 31 1 6 6 5
1982/007期 10 2 1 7 6
1982/008期 15 3 1 2 8
1982/009期 11 4 3 9 1
1982/010期 01 5 1 10 2
1982/011期 31 6 2 11 3
1982/012期 16 7 3 12 4
1982/013期 32 8 1 13 5
1982/014期 19 9 1 2 6
1982/015期 02 10 3 1 7
1982/016期 11 11 4 2 8
1982/017期 34 12 1 5 9
1982/018期 14 13 2 6 1
1982/019期 02 14 7 2 1
1982/020期 19 15 1 8 2
1982/021期 05 16 2 9 3
1982/022期 14 17 3 10 1
1982/023期 23 18 4 11 2
1982/024期 06 19 5 12 3
1982/025期 06 20 6 13 4
1982/026期 08 21 7 5 1
1982/027期 07 22 8 1 6
1982/028期 14 23 9 2 7
1982/029期 03 24 3 8 1
1982/030期 29 1 4 9 2
1982/031期 18 1 2 5 3
1982/032期 27 2 3 6 4
1982/033期 22 3 4 7 1
1982/034期 07 4 5 8 2
1982/035期 25 5 9 3 1
1982/036期 29 1 10 4 2
1982/037期 05 1 2 11 3
1982/038期 22 2 3 12 1
1982/039期 19 3 4 13 1
1982/040期 02 4 14 1 2
1982/041期 30 5 1 2 3
1982/042期 23 6 2 1 3
1982/043期 17 7 3 4 1
1982/044期 32 8 1 5 2
1982/045期 09 9 1 6 3
1982/046期 36 10 2 1 7
1982/047期 32 11 2 8 1
1982/048期 16 12 1 9 2
1982/049期 07 13 2 1 10
1982/050期 21 3 2 11 1
1982/051期 27 1 4 3 2
1982/052期 01 2 5 1 3
1982/053期 20 6 1 2 4
1982/054期 02 1 2 3 5
1982/055期 11 2 3 4 6
1982/056期 20 1 4 5 7
1982/057期 07 1 2 5 6
1982/058期 29 3 6 7 1
1982/059期 23 1 4 7 8
1982/060期 06 2 5 8 9
1982/061期 15 3 6 9 10
1982/062期 10 4 10 11 1
1982/063期 23 5 1 11 12
1982/064期 36 6 2 12 13
1982/065期 33 7 13 14 1
1982/066期 34 8 1 14 2
1982/067期 10 9 15 1 3
1982/068期 17 10 1 2 4
1982/069期 12 2 1 3 5
1982/070期 03 1 2 4 6
1982/071期 05 2 1 3 7
1982/072期 23 3 2 4 1
1982/073期 17 4 3 2 1
1982/074期 18 5 4 1 2
1982/075期 17 6 5 1 3
1982/076期 07 7 6 1 2
1982/077期 21 7 2 3 1
1982/078期 07 1 8 3 4
1982/079期 11 2 4 5 1
1982/080期 17 3 1 6 2
1982/081期 30 4 2 7 3
1982/082期 07 5 3 1 8
1982/083期 27 6 4 2 1
1982/084期 28 5 3 1 2
1982/085期 09 1 6 2 3
1982/086期 14 2 7 1 3
1982/087期 19 3 8 2 1
1982/088期 26 4 9 3 2
1982/089期 01 5 10 1 3
1982/090期 23 6 11 1 2
1982/091期 31 7 12 3 1
1982/092期 36 8 13 1 4
1982/093期 19 9 14 2 1
1982/094期 34 10 15 3 2
1982/095期 15 11 16 4 1
1982/096期 20 17 5 2 1
1982/097期 11 1 6 3 2
1982/098期 30 2 1 4 3
1982/099期 35 3 2 1 4
1982/100期 10 4 2 1 5
1982/101期 11 5 3 2 6
1982/102期 25 6 4 3 7
1982/103期 02 7 5 4 8
1982/104期 28 1 6 5 9
预测本期 (请点击属性)
出现次数 13次23次21次18次29次
出现频率 12.5%22.1%20.1%17.3%27.8%
期数 特码 波色
期数 特码 五行