按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 21次24次34次22次0次55次46次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1981/001期 26 1 1 26 1 1 1
1981/002期 07 7 2 1 2 2 2
1981/003期 24 1 3 24 3 3 3
1981/004期 33 2 4 1 33 4 1
1981/005期 24 3 5 24 1 5 1
1981/006期 26 4 6 26 2 6 2
1981/007期 27 5 7 27 3 7 3
1981/008期 21 6 8 21 4 8 4
1981/009期 20 7 9 20 5 9 5
1981/010期 26 8 10 26 6 10 6
1981/011期 24 9 11 24 7 11 7
1981/012期 27 10 12 27 8 12 8
1981/013期 30 11 13 1 30 13 1
1981/014期 36 12 14 2 36 14 2
1981/015期 12 13 12 3 1 15 3
1981/016期 03 3 1 4 2 16 1
1981/017期 28 1 2 28 3 17 2
1981/018期 29 2 3 29 4 18 3
1981/019期 01 1 4 1 5 19 4
1981/020期 12 1 12 2 6 20 1
1981/021期 13 2 13 3 7 21 2
1981/022期 12 3 12 4 8 22 3
1981/023期 29 4 1 29 9 23 1
1981/024期 36 5 2 1 36 24 1
1981/025期 33 6 3 2 33 25 2
1981/026期 36 7 4 3 36 26 3
1981/027期 26 8 5 26 1 27 1
1981/028期 28 9 6 28 2 28 2
1981/029期 12 10 12 1 3 29 1
1981/030期 29 11 1 29 4 30 1
1981/031期 06 6 2 1 5 31 2
1981/032期 03 3 3 2 6 32 3
1981/033期 35 1 4 3 35 33 1
1981/034期 31 2 5 4 31 34 2
1981/035期 33 3 6 5 33 35 3
1981/036期 14 4 14 6 1 36 4
1981/037期 12 5 12 7 2 37 5
1981/038期 34 6 1 8 34 38 6
1981/039期 26 7 2 26 1 39 1
1981/040期 04 4 3 1 2 40 2
1981/041期 15 1 15 2 3 41 1
1981/042期 33 2 1 3 33 42 2
1981/043期 33 3 2 4 33 43 3
1981/044期 12 4 12 5 1 44 4
1981/045期 08 8 1 6 2 45 1
1981/046期 26 1 2 26 3 46 2
1981/047期 04 4 3 1 4 47 3
1981/048期 02 2 4 2 5 48 4
1981/049期 10 1 10 3 6 49 1
1981/050期 35 2 1 4 35 50 2
1981/051期 03 3 2 5 1 51 1
1981/052期 34 1 3 6 34 52 1
1981/053期 21 2 4 21 1 53 1
1981/054期 27 3 5 27 2 54 2
1981/055期 25 4 6 25 3 55 3
1981/056期 15 5 15 1 4 56 1
1981/057期 22 6 1 22 5 57 1
1981/058期 15 7 15 1 6 58 1
1981/059期 05 5 1 2 7 59 1
1981/060期 17 1 17 3 8 60 1
1981/061期 19 2 19 4 9 61 2
1981/062期 14 3 14 5 10 62 3
1981/063期 33 4 1 6 33 63 4
1981/064期 36 5 2 7 36 64 5
1981/065期 09 9 3 8 1 65 1
1981/066期 35 1 4 9 35 66 1
1981/067期 32 2 5 10 32 67 2
1981/068期 04 4 6 11 1 68 1
1981/069期 02 2 7 12 2 69 2
1981/070期 14 1 14 13 3 70 1
1981/071期 20 2 1 20 4 71 1
1981/072期 25 3 2 25 5 72 2
1981/073期 14 4 14 1 6 73 1
1981/074期 01 1 1 2 7 74 1
1981/075期 05 5 2 3 8 75 2
1981/076期 16 1 16 4 9 76 1
1981/077期 03 3 1 5 10 77 1
1981/078期 04 4 2 6 11 78 2
1981/079期 35 1 3 7 35 79 1
1981/080期 33 2 4 8 33 80 2
1981/081期 28 3 5 28 1 81 1
1981/082期 06 6 6 1 2 82 2
1981/083期 11 1 11 2 3 83 1
1981/084期 15 2 15 3 4 84 2
1981/085期 19 3 19 4 5 85 3
1981/086期 27 4 1 27 6 86 1
1981/087期 22 5 2 22 7 87 2
1981/088期 25 6 3 25 8 88 3
1981/089期 34 7 4 1 34 89 1
1981/090期 07 7 5 2 1 90 1
1981/091期 29 1 6 29 2 91 2
1981/092期 18 2 18 1 3 92 1
1981/093期 29 3 1 29 4 93 1
1981/094期 12 4 12 1 5 94 1
1981/095期 32 5 1 2 32 95 2
1981/096期 27 6 2 27 1 96 1
1981/097期 06 6 3 1 2 97 2
1981/098期 27 1 4 27 3 98 3
1981/099期 21 2 5 21 4 99 4
1981/100期 18 3 18 1 5 100 1
1981/101期 25 4 1 25 6 101 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 21次24次34次22次0次55次46次
出现频率 20.7%23.7%33.6%21.7%0%45.5%54.4%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)