按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 29次33次25次26次37次91次59次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2019/023期 15 1 15 1 1 1 1
2019/024期 11 2 11 2 2 2 2
2019/025期 08 8 1 3 3 3 1
2019/026期 45 1 2 4 4 45 2
2019/027期 40 2 3 5 5 40 3
2019/028期 30 3 4 6 30 1 1
2019/029期 46 4 5 7 1 46 1
2019/030期 39 5 6 8 39 1 1
2019/031期 29 6 7 29 1 2 1
2019/032期 15 7 15 1 2 3 1
2019/033期 47 8 1 2 3 47 1
2019/034期 21 9 2 21 4 1 2
2019/035期 11 10 11 1 5 2 1
2019/036期 40 11 1 2 6 40 1
2019/037期 31 12 2 3 31 1 1
2019/038期 49 13 3 4 1 49 1
2019/039期 36 14 4 5 36 1 1
2019/040期 49 15 5 6 1 49 1
2019/041期 36 16 6 7 36 1 1
2019/042期 33 17 7 8 33 2 2
2019/043期 39 18 8 9 39 3 3
2019/044期 34 19 9 10 34 4 4
2019/045期 23 20 10 23 1 5 1
2019/046期 19 21 19 1 2 6 1
2019/047期 04 4 1 2 3 7 1
2019/048期 05 5 2 3 4 8 2
2019/049期 49 1 3 4 5 49 3
2019/050期 43 2 4 5 6 43 4
2019/051期 22 3 5 22 7 1 5
2019/052期 02 2 6 1 8 2 6
2019/053期 05 5 7 2 9 3 7
2019/054期 34 1 8 3 34 4 1
2019/055期 35 2 9 4 35 5 2
2019/056期 18 3 18 5 1 6 3
2019/057期 27 4 1 27 2 7 1
2019/058期 01 1 2 1 3 8 2
2019/059期 47 1 3 2 4 47 3
2019/060期 03 3 4 3 5 1 4
2019/061期 26 1 5 26 6 2 5
2019/062期 48 2 6 1 7 48 6
2019/063期 38 3 7 2 38 1 1
2019/064期 44 4 8 3 1 44 1
2019/065期 13 5 13 4 2 1 1
2019/066期 45 6 1 5 3 45 1
2019/067期 24 7 2 24 4 1 2
2019/068期 36 8 3 1 36 2 1
2019/069期 46 9 4 2 1 46 1
2019/070期 16 10 16 3 2 1 1
2019/071期 13 11 13 4 3 2 2
2019/072期 27 12 1 27 4 3 1
2019/073期 45 13 2 1 5 45 2
2019/074期 02 2 3 2 6 1 3
2019/075期 14 1 14 3 7 2 1
2019/076期 29 2 1 29 8 3 1
2019/077期 25 3 2 25 9 4 2
2019/078期 29 4 3 29 10 5 3
2019/079期 16 5 16 1 11 6 1
2019/080期 13 6 13 2 12 7 2
2019/081期 19 7 19 3 13 8 3
2019/082期 37 8 1 4 37 9 4
2019/083期 46 9 2 5 1 46 1
2019/084期 43 10 3 6 2 43 2
2019/085期 08 8 4 7 3 1 3
2019/086期 29 1 5 29 4 2 4
2019/087期 30 2 6 1 30 3 1
2019/088期 16 3 16 2 1 4 2
2019/089期 36 4 1 3 36 5 3
2019/090期 37 5 2 4 37 6 4
2019/091期 06 6 3 5 1 7 1
2019/092期 11 1 11 6 2 8 1
2019/093期 17 2 17 7 3 9 2
2019/094期 11 3 11 8 4 10 3
2019/095期 02 2 1 9 5 11 1
2019/096期 08 8 2 10 6 12 2
2019/097期 13 1 13 11 7 13 1
2019/098期 16 2 16 12 8 14 2
2019/099期 18 3 18 13 9 15 3
2019/100期 05 5 1 14 10 16 1
2019/101期 10 1 10 15 11 17 1
2019/102期 39 2 1 16 39 18 2
2019/103期 13 3 13 17 1 19 3
2019/104期 47 4 1 18 2 47 1
2019/105期 07 7 2 19 3 1 2
2019/106期 43 1 3 20 4 43 3
2019/107期 02 2 4 21 5 1 4
2019/108期 07 7 5 22 6 2 5
2019/109期 37 1 6 23 37 3 1
2019/110期 41 2 7 24 1 41 1
2019/111期 04 4 8 25 2 1 2
2019/112期 33 1 9 26 33 2 1
2019/113期 44 2 10 27 1 44 1
2019/114期 16 3 16 28 2 1 1
2019/115期 44 4 1 29 3 44 1
2019/116期 49 5 2 30 4 49 2
2019/117期 25 6 3 25 5 1 3
2019/118期 32 7 4 1 32 2 1
2019/119期 24 8 5 24 1 3 1
2019/120期 48 9 6 1 2 48 2
2019/121期 17 10 17 2 3 1 1
2019/122期 26 11 1 26 4 2 1
2019/123期 46 12 2 1 5 46 2
2019/124期 44 13 3 2 6 44 3
2019/125期 14 14 14 3 7 1 1
2019/126期 13 15 13 4 8 2 2
2019/127期 48 16 1 5 9 48 1
2019/128期 07 7 2 6 10 1 2
2019/129期 15 1 15 7 11 2 1
2019/130期 38 2 1 8 38 3 2
2019/131期 02 2 2 9 1 4 1
2019/132期 07 7 3 10 2 5 2
2019/133期 06 6 4 11 3 6 3
2019/134期 01 1 5 12 4 7 4
2019/135期 04 4 6 13 5 8 5
2019/136期 17 1 17 14 6 9 1
2019/137期 15 2 15 15 7 10 2
2019/138期 05 5 1 16 8 11 1
2019/139期 47 1 2 17 9 47 2
2019/140期 12 2 12 18 10 1 1
2019/141期 02 2 1 19 11 2 1
2019/142期 20 1 2 20 12 3 2
2019/143期 47 2 3 1 13 47 3
2019/144期 17 3 17 2 14 1 1
2020/001期 40 4 1 3 15 40 1
2020/002期 08 8 2 4 16 1 2
2020/003期 39 1 3 5 39 2 1
2020/004期 01 1 4 6 1 3 1
2020/005期 38 1 5 7 38 4 1
2020/006期 36 2 6 8 36 5 2
2020/007期 42 3 7 9 1 42 1
2020/008期 13 4 13 10 2 1 1
2020/009期 20 5 1 20 3 2 1
2020/010期 45 6 2 1 4 45 2
2020/011期 49 7 3 2 5 49 3
2020/012期 44 8 4 3 6 44 4
2020/013期 26 9 5 26 7 1 5
2020/014期 02 2 6 1 8 2 6
2020/015期 06 6 7 2 9 3 7
2020/016期 24 1 8 24 10 4 8
2020/017期 32 2 9 1 32 5 1
2020/018期 45 3 10 2 1 45 1
2020/019期 24 4 11 24 2 1 2
2020/020期 25 5 12 25 3 2 3
2020/021期 39 6 13 1 39 3 1
2020/022期 22 7 14 22 1 4 1
2020/023期 47 8 15 1 2 47 2
2020/024期 23 9 16 23 3 1 3
2020/025期 44 10 17 1 4 44 4
2020/026期 14 11 14 2 5 1 1
2020/027期 28 12 1 28 6 2 1
2020/028期 21 13 2 21 7 3 2
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 29次33次25次26次37次91次59次
出现频率 19.3%22%16.6%17.3%24.6%39.3%60.6%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)