按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 11次14次10次5次7次3次8次9次9次10次4次12次57次45次50次52次
预测本期 (请点击生肖)
1988/001期 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
1988/002期 28 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 家禽1 2
1988/003期 18 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 家禽2 1
1988/004期 12 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 野兽1
1988/005期 07 4 3 5 5 5 1 5 5 5 5 2 家禽1 1
1988/006期 09 5 4 6 6 6 2 6 6 6 1 3 1 野兽2
1988/007期 27 6 5 7 7 3 7 7 1 7 2 4 2 野兽1
1988/008期 20 7 6 1 8 8 4 8 8 2 3 5 家禽1 1
1988/009期 04 8 2 9 9 5 9 9 3 1 4 6 家禽2 1
1988/010期 04 9 3 10 10 6 10 10 4 2 5 7 家禽3 2
1988/011期 21 10 1 4 11 11 7 11 11 3 6 8 1 野兽1
1988/012期 04 11 5 12 12 8 12 12 1 4 7 9 家禽1 1
1988/013期 38 12 1 6 13 9 13 13 2 5 8 10 1 野兽2
1988/014期 14 13 2 7 14 10 14 14 3 6 9 11 2 野兽3
1988/015期 18 14 3 8 1 15 11 15 15 4 7 10 家禽1 1
1988/016期 08 15 4 9 2 16 12 16 16 5 11 1 家禽2 2
1988/017期 20 16 5 10 3 17 13 17 17 6 12 2 家禽3 3
1988/018期 32 17 6 11 4 18 14 18 18 7 13 3 家禽4 4
1988/019期 05 7 12 5 19 15 19 19 8 1 14 4 1 野兽1
1988/020期 21 1 8 13 6 20 16 20 20 2 15 5 2 野兽1
1988/021期 04 2 14 7 21 17 21 21 1 3 16 6 家禽1 1
1988/022期 42 3 1 15 8 22 18 22 22 2 4 17 家禽2 1
1988/023期 04 4 16 9 23 19 23 23 3 5 18 1 家禽3 1
1988/024期 03 5 1 10 24 20 24 24 4 6 19 2 1 野兽2
1988/025期 08 6 2 1 11 25 21 25 25 5 20 3 家禽1 1
1988/026期 06 7 3 2 12 26 22 26 26 6 1 21 家禽2 2
1988/027期 10 8 4 3 13 27 23 27 7 2 22 1 家禽3 3
1988/028期 15 9 5 14 28 24 28 1 8 3 23 2 1 野兽1
1988/029期 24 10 6 1 15 29 29 2 9 4 24 3 2 野兽2
1988/030期 41 7 2 16 30 1 30 3 10 5 25 4 3 野兽3
1988/031期 16 1 3 17 31 2 31 4 11 6 26 5 家禽1 4
1988/032期 35 2 1 4 18 32 3 5 12 7 27 6 家禽2 1
1988/033期 27 3 2 19 33 4 1 6 13 8 28 7 1 野兽1
1988/034期 33 4 3 1 20 34 5 2 7 9 29 8 2 野兽1
1988/035期 11 5 4 2 21 35 6 8 1 10 30 9 家禽1 2
1988/036期 23 6 5 3 22 36 7 9 2 11 31 10 家禽2 3
1988/037期 17 6 4 23 37 8 1 10 3 12 32 11 1 野兽1
1988/038期 03 1 7 24 38 9 2 11 4 13 33 12 2 野兽2
1988/039期 18 2 8 1 25 39 10 3 12 5 14 34 家禽1 1
1988/040期 15 3 9 26 40 11 4 13 6 15 35 1 1 野兽1
1988/041期 42 4 10 1 27 41 12 5 14 7 16 36 家禽1 1
1988/042期 04 5 2 28 42 13 6 15 8 17 37 1 家禽2 1
1988/043期 28 6 3 29 43 14 7 16 9 18 38 2 家禽3 2
1988/044期 33 7 1 4 30 44 15 8 17 19 39 3 1 野兽1
1988/045期 09 8 2 5 31 45 16 9 18 20 40 4 2 野兽2
1988/046期 22 9 3 6 32 46 17 10 1 21 41 5 家禽1 3
1988/047期 42 10 4 7 33 47 18 11 1 2 22 42 家禽2 4
1988/048期 11 11 5 8 34 48 19 2 3 23 43 1 家禽3 5
1988/049期 10 12 6 9 35 49 20 1 4 24 44 2 家禽4 6
1988/050期 25 13 7 10 36 21 2 1 5 25 45 3 1 野兽1
1988/051期 40 14 11 37 1 22 3 2 6 26 46 4 家禽1 2
1988/052期 20 15 1 12 38 2 23 4 3 7 47 5 家禽2 1
1988/053期 26 16 2 13 3 24 5 4 8 1 48 6 1 野兽1
1988/054期 30 17 3 14 1 4 25 6 5 9 2 49 家禽1 1
1988/055期 07 18 4 15 2 5 26 7 6 10 3 1 家禽2 2
1988/056期 39 19 5 3 6 27 8 7 11 4 1 2 1 野兽1
1988/057期 25 20 6 1 4 28 9 8 12 5 2 3 2 野兽2
1988/058期 41 7 2 5 1 29 10 9 13 6 3 4 3 野兽3
1988/059期 04 1 3 6 2 30 11 10 14 7 4 5 家禽1 4
1988/060期 28 2 4 7 3 31 12 11 15 8 5 6 家禽2 5
1988/061期 35 3 1 5 8 4 32 12 16 9 6 7 家禽3 1
1988/062期 09 4 2 6 9 5 33 1 13 10 7 8 1 野兽2
1988/063期 06 5 3 7 10 6 34 2 14 1 11 8 家禽1 3
1988/064期 22 6 4 8 11 7 35 3 2 12 9 1 家禽2 4
1988/065期 38 7 5 9 8 36 4 1 3 13 10 2 1 野兽1
1988/066期 27 8 6 1 9 37 5 2 4 14 11 3 2 野兽2
1988/067期 38 9 7 1 10 38 6 3 5 15 12 4 3 野兽3
1988/068期 29 8 2 1 11 39 7 4 6 16 13 5 4 野兽4
1988/069期 07 1 9 3 2 12 40 8 5 7 17 6 家禽1 1
1988/070期 10 2 10 4 3 13 41 9 8 18 1 7 家禽2 2
1988/071期 13 3 11 5 4 42 10 1 9 19 2 8 1 野兽1
1988/072期 36 4 12 6 5 1 11 2 10 20 3 9 2 野兽2
1988/073期 41 13 7 6 2 1 12 3 11 21 4 10 3 野兽3
1988/074期 33 1 14 8 7 3 2 13 4 22 5 11 4 野兽1
1988/075期 08 2 15 9 8 4 3 14 5 1 6 12 家禽1 2
1988/076期 42 3 16 10 9 5 4 15 6 2 1 7 家禽2 3
1988/077期 18 4 17 11 10 6 5 16 7 3 2 8 家禽3 4
1988/078期 11 5 18 12 11 7 6 8 4 3 9 1 家禽4 5
1988/079期 32 6 19 13 12 8 7 1 9 5 10 2 家禽5 6
1988/080期 41 20 14 13 9 8 2 10 6 1 11 3 1 野兽1
1988/081期 10 1 21 15 14 10 9 3 7 2 12 4 家禽1 1
1988/082期 10 2 22 16 15 11 10 4 8 3 13 5 家禽2 2
1988/083期 21 3 23 17 16 12 11 5 1 4 14 6 1 野兽3
1988/084期 08 4 24 18 17 13 12 6 2 1 15 7 家禽1 4
1988/085期 37 5 25 19 18 13 7 3 2 1 16 8 1 野兽1
1988/086期 04 6 20 19 1 14 8 4 3 2 17 9 家禽1 2
1988/087期 16 7 21 20 2 15 9 5 4 3 18 10 家禽2 3
1988/088期 01 8 1 22 21 16 10 6 5 4 19 11 1 野兽4
1988/089期 15 9 2 22 1 17 11 7 6 5 20 12 2 野兽5
1988/090期 34 10 3 1 23 2 18 12 7 6 21 13 家禽1 1
1988/091期 22 11 4 2 24 3 19 13 8 7 22 14 家禽2 2
1988/092期 42 12 5 3 25 4 20 14 1 9 8 23 家禽3 3
1988/093期 27 13 6 26 5 21 15 2 10 9 24 1 1 野兽1
1988/094期 17 7 1 27 6 22 16 3 11 10 25 2 2 野兽2
1988/095期 25 1 8 2 28 23 17 4 12 11 26 3 3 野兽3
1988/096期 17 9 3 29 1 24 18 5 13 12 27 4 4 野兽4
1988/097期 31 1 10 4 30 2 25 19 6 14 13 5 家禽1 1
1988/098期 11 2 11 5 31 3 26 7 15 14 1 6 家禽2 2
1988/099期 35 3 12 6 32 4 27 8 16 15 2 7 家禽3 3
1988/100期 37 4 13 7 33 28 1 9 17 16 3 8 1 野兽1
1988/101期 20 5 14 8 34 1 29 2 10 18 4 9 家禽1 1
1988/102期 29 15 9 35 2 30 3 11 19 1 5 10 1 野兽1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 11次14次10次5次7次3次8次9次9次10次4次12次57次45次50次52次
出现频率 1.07%13.7%9.80%4.90%6.86%2.94%7.84%8.82%8.82%9.80%3.92%11.7%55.8%44.1%49.0%50.9%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖