按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 48次55次46次57次46次57次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1980/001期 11 1 1 1
1980/002期 27 2 1 1
1980/003期 34 1 1 2
1980/004期 27 1 1 3
1980/005期 22 1 2 1
1980/006期 03 1 3 1
1980/007期 28 1 4 1
1980/008期 30 2 1 1
1980/009期 27 1 1 2
1980/010期 27 2 2 3
1980/011期 28 1 3 1
1980/012期 27 1 4 1
1980/013期 05 2 5 2
1980/014期 13 3 1 1
1980/015期 04 1 1 2
1980/016期 14 2 1 1
1980/017期 06 3 1 1
1980/018期 29 1 2 1
1980/019期 30 1 1 2
1980/020期 08 2 1 1
1980/021期 15 1 1 2
1980/022期 08 1 1 3
1980/023期 10 2 1 1
1980/024期 31 1 2 1
1980/025期 04 1 1 2
1980/026期 10 2 1 1
1980/027期 01 1 1 2
1980/028期 02 1 2 1
1980/029期 24 2 3 2
1980/030期 11 1 1 3
1980/031期 09 2 1 1
1980/032期 19 3 1 1
1980/033期 31 4 2 2
1980/034期 24 1 1 3
1980/035期 36 2 1 1
1980/036期 35 1 2 1
1980/037期 32 1 3 1
1980/038期 31 1 4 1
1980/039期 32 1 5 1
1980/040期 33 1 6 1
1980/041期 34 1 7 1
1980/042期 07 1 1 2
1980/043期 17 2 1 1
1980/044期 27 3 1 1
1980/045期 28 1 2 1
1980/046期 14 2 1 1
1980/047期 10 3 2 2
1980/048期 20 4 1 1
1980/049期 11 1 1 2
1980/050期 30 1 2 1
1980/051期 26 2 1 1
1980/052期 27 1 2 1
1980/053期 24 1 3 1
1980/054期 06 2 4 2
1980/055期 10 3 1 1
1980/056期 29 1 1 2
1980/057期 22 1 2 1
1980/058期 16 2 1 1
1980/059期 09 1 1 2
1980/060期 12 1 1 3
1980/061期 27 1 1 4
1980/062期 33 2 1 1
1980/063期 25 3 1 1
1980/064期 08 1 2 1
1980/065期 33 1 1 2
1980/066期 15 2 2 3
1980/067期 20 1 1 4
1980/068期 19 1 1 5
1980/069期 23 2 1 1
1980/070期 32 1 1 2
1980/071期 04 2 1 1
1980/072期 31 1 1 2
1980/073期 20 1 1 3
1980/074期 12 2 1 1
1980/075期 18 3 2 2
1980/076期 33 1 3 1
1980/077期 15 2 4 2
1980/078期 02 1 1 3
1980/079期 20 2 2 4
1980/080期 26 3 3 5
1980/081期 35 1 1 6
1980/082期 12 1 2 1
1980/083期 31 1 3 1
1980/084期 10 1 4 1
1980/085期 01 1 1 2
1980/086期 20 1 2 1
1980/087期 21 1 3 1
1980/088期 26 1 4 1
1980/089期 15 1 1 2
1980/090期 25 2 1 1
1980/091期 26 1 2 1
1980/092期 10 2 1 1
1980/093期 02 3 1 1
1980/094期 08 4 2 2
1980/095期 29 1 3 1
1980/096期 06 1 4 1
1980/097期 24 2 5 2
1980/098期 31 1 1 3
1980/099期 13 2 2 4
1980/100期 24 1 1 5
1980/101期 27 1 2 1
1980/102期 21 2 3 2
1980/103期 20 1 4 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 48次55次46次57次46次57次
出现频率 46.6%53.3%44.6%55.3%44.6%55.3%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双