按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 181817231415211215161915101019142081818161511111920202420192116161318121910242014150000000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1989/001期 30 01 1 03 1 1 1 1 1 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1
1989/002期 40 1 2 1 2 2 06 07 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 21 2 2 2 2 2 27 2 2 1 2 2 2 2 2 2 37 38 2 40 2 1 2 2 2 2 2 2 2
1989/003期 37 2 3 2 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 17 18 2 3 1 3 3 3 3 26 1 28 3 2 3 3 3 3 35 3 37 1 3 1 3 42 3 3 3 3 3 3 3
1989/004期 28 01 4 3 4 4 2 2 4 3 4 11 4 4 4 4 4 1 1 3 4 2 4 4 4 25 26 2 28 4 30 4 4 4 4 1 4 1 2 4 2 41 1 4 4 4 4 4 4 4
1989/005期 32 1 5 4 5 5 3 3 5 4 5 1 5 5 5 5 16 2 2 4 5 3 5 5 5 1 1 27 1 29 30 31 32 5 5 2 5 2 3 39 3 1 2 5 5 5 5 5 5 5
1989/006期 39 2 02 5 6 05 4 4 6 5 6 2 12 6 6 6 1 3 3 5 20 4 6 6 24 2 2 1 28 1 1 1 1 6 6 3 6 3 4 39 4 2 3 6 6 6 6 6 6 6
1989/007期 34 3 1 6 04 1 5 5 7 6 7 3 1 7 7 7 2 4 4 19 1 5 7 7 1 3 26 27 1 2 30 2 2 7 34 4 7 4 5 1 40 3 4 7 7 7 7 7 7 7
1989/008期 02 4 02 03 1 2 6 6 8 7 8 4 2 8 8 8 3 17 5 1 20 6 8 8 2 4 1 1 2 3 1 3 3 8 1 35 8 37 6 2 40 4 5 8 8 8 8 8 8 8
1989/009期 16 5 1 1 2 3 7 07 9 8 9 11 3 9 9 9 16 1 6 2 1 7 9 9 24 5 2 2 28 4 2 4 4 9 2 1 9 37 7 3 40 5 6 9 9 9 9 9 9 9
1989/010期 01 01 2 2 3 05 8 1 10 9 10 1 4 10 10 10 1 2 7 3 20 8 10 10 1 6 3 27 1 29 3 5 5 10 34 2 10 1 8 4 40 6 7 10 10 10 10 10 10 10
1989/011期 32 1 3 3 4 1 9 2 11 10 10 2 12 11 14 11 2 3 8 4 1 9 11 23 24 7 4 1 2 1 4 6 32 11 1 3 11 2 9 5 40 7 8 11 11 11 11 11 11 11
1989/012期 24 2 02 03 5 2 10 3 12 11 1 3 1 12 14 12 3 4 9 5 2 10 12 1 24 8 5 2 28 2 5 7 1 12 2 4 12 3 10 39 1 41 9 12 12 12 12 12 12 12
1989/013期 07 01 1 1 04 3 11 07 13 12 2 4 2 13 1 13 4 5 10 6 3 11 22 2 1 9 6 3 1 3 6 31 2 13 3 5 36 4 11 1 2 1 42 13 13 13 13 13 13 13
1989/014期 09 1 2 2 1 05 12 1 14 09 3 5 3 14 2 14 5 17 11 19 4 12 1 3 2 10 7 4 2 4 30 1 3 33 4 6 1 5 12 2 3 2 42 14 14 14 14 14 14 14
1989/015期 02 2 02 3 2 1 13 2 15 1 4 6 4 15 3 15 16 1 18 1 5 21 2 4 3 11 8 5 3 5 1 2 4 33 5 7 2 6 38 3 4 3 1 15 15 15 15 15 15 15
1989/016期 39 01 1 4 3 2 14 3 16 2 5 11 5 16 4 1 1 17 1 2 6 1 3 5 4 12 9 6 4 29 2 3 5 1 6 8 3 37 1 39 5 4 42 16 16 16 16 16 16 16
1989/017期 01 01 2 5 4 3 15 07 17 09 6 1 6 17 5 15 2 1 2 19 20 2 22 6 5 13 10 7 5 1 3 4 6 2 7 9 4 1 2 1 6 5 1 17 17 17 17 17 17 17
1989/018期 02 1 02 6 5 4 16 1 18 1 7 2 7 18 6 15 3 2 3 1 1 3 1 7 6 14 11 8 28 2 4 5 7 33 8 35 5 2 3 39 7 6 42 18 18 18 18 18 18 18
1989/019期 19 2 02 7 6 5 17 07 19 09 8 3 12 19 7 1 4 3 18 19 2 4 2 8 7 15 12 9 1 3 5 31 8 1 9 1 6 3 4 1 8 7 1 19 19 19 19 19 19 19
1989/020期 05 3 1 8 04 05 18 07 08 1 9 4 1 20 8 2 5 4 1 1 3 5 3 9 8 16 13 10 28 4 6 1 9 2 10 2 7 37 38 2 9 8 2 20 20 20 20 20 20 20
1989/021期 22 4 2 9 1 1 06 1 1 2 10 5 12 21 9 3 16 5 2 19 4 6 22 10 9 17 14 11 1 5 7 31 10 3 11 3 36 1 1 3 10 9 3 21 21 21 21 21 21 21
1989/022期 20 5 3 10 2 05 1 2 2 3 11 6 1 13 10 4 1 6 3 1 20 7 22 11 10 18 15 12 2 6 8 1 11 4 12 35 1 2 38 4 11 10 42 22 22 22 22 22 22 22
1989/023期 29 01 4 11 04 1 06 3 3 4 10 7 2 1 11 5 2 7 4 2 1 8 1 12 11 19 16 13 3 29 9 2 12 5 13 1 2 3 1 39 12 11 42 23 23 23 23 23 23 23
1989/024期 25 1 5 12 1 2 1 4 4 09 10 8 3 13 12 6 3 8 5 3 2 9 2 13 12 25 17 14 4 1 30 31 13 6 14 2 3 4 2 1 40 12 1 24 24 24 24 24 24 24
1989/025期 39 2 02 13 2 05 2 5 5 1 1 9 4 1 13 7 4 9 6 4 3 10 3 14 13 1 18 15 5 2 30 1 14 7 34 3 36 5 38 39 1 13 2 25 25 25 25 25 25 25
1989/026期 10 3 1 14 04 1 3 6 6 2 10 10 5 13 14 8 5 10 7 5 4 21 4 15 14 25 19 16 6 3 1 2 15 33 1 4 1 6 1 1 2 14 3 26 26 26 26 26 26 26
1989/027期 13 4 2 15 1 2 4 7 7 3 1 11 6 13 1 15 6 17 8 19 5 1 5 16 15 1 20 17 7 29 30 3 16 1 2 5 2 7 2 2 3 15 4 27 27 27 27 27 27 27
1989/028期 17 5 02 16 2 3 5 8 8 4 2 11 12 13 2 1 7 17 9 19 6 2 6 17 16 2 21 18 8 1 1 4 17 2 3 6 3 8 3 3 40 16 5 28 28 28 28 28 28 28
1989/029期 41 6 1 17 3 4 6 9 9 5 10 1 1 1 3 15 8 17 10 1 7 3 22 18 17 3 22 19 9 2 2 5 32 3 4 7 4 37 4 4 1 41 6 29 29 29 29 29 29 29
1989/030期 42 7 2 18 4 5 06 07 10 6 1 2 2 2 4 1 16 1 11 2 8 4 1 19 18 25 23 27 10 29 3 6 1 4 5 8 5 1 5 5 2 1 42 30 30 30 30 30 30 30
1989/031期 10 8 3 19 5 6 1 1 11 7 10 3 3 3 5 2 1 2 12 3 9 5 2 20 19 1 24 27 28 29 4 7 2 5 6 35 6 2 6 39 3 41 1 31 31 31 31 31 31 31
1989/032期 20 9 4 20 6 7 2 07 08 8 1 11 12 4 6 3 2 3 13 4 20 6 3 23 20 2 25 1 1 1 5 8 3 6 7 1 7 3 7 1 4 1 42 32 32 32 32 32 32 32
1989/033期 04 10 5 21 04 8 3 1 1 9 2 1 1 5 7 4 3 4 14 5 20 7 4 23 21 3 26 2 28 2 6 9 32 7 8 2 8 4 8 39 5 2 1 33 33 33 33 33 33 33
1989/034期 26 11 6 03 1 9 06 2 2 10 3 2 12 6 14 5 4 5 15 6 1 8 5 23 22 4 26 3 1 3 7 10 1 8 34 3 9 5 9 1 6 3 2 34 34 34 34 34 34 34
1989/035期 01 01 7 1 2 10 1 3 3 11 4 3 1 7 14 6 5 6 16 7 2 9 6 1 24 5 1 4 2 29 8 11 32 9 1 4 10 6 10 39 7 41 3 35 35 35 35 35 35 35
1989/036期 32 1 8 2 3 11 2 07 4 12 5 4 2 8 1 7 6 7 17 8 20 21 7 2 1 6 2 5 3 1 9 31 32 10 2 5 11 7 11 39 40 1 4 36 36 36 36 36 36 36
1989/037期 31 2 9 3 4 05 3 1 5 13 6 11 3 9 2 8 7 8 18 9 20 1 8 3 2 7 3 6 4 2 10 31 32 11 34 6 12 8 12 39 1 2 5 37 37 37 37 37 37 37
1989/038期 31 3 02 03 5 1 4 07 6 14 7 1 4 10 3 9 16 9 19 10 1 2 9 4 3 8 4 7 5 3 11 31 1 12 1 7 13 9 38 39 2 3 6 38 38 38 38 38 38 38
1989/039期 12 01 1 1 6 05 5 1 7 15 8 11 12 11 4 10 1 17 20 11 2 3 22 5 4 9 5 8 6 4 12 31 2 13 2 8 14 10 1 1 3 4 7 39 39 39 39 39 39 39
1989/040期 39 01 02 2 7 1 6 2 8 16 9 1 1 12 5 11 2 1 21 12 3 4 1 6 5 10 6 9 7 29 13 1 3 14 3 35 15 11 2 39 40 41 8 40 40 40 40 40 40 40
1989/041期 07 1 02 3 8 2 7 07 9 17 10 2 12 13 6 12 3 2 22 13 4 5 2 7 6 25 7 10 8 1 14 31 4 33 4 35 16 12 3 1 1 1 9 41 41 41 41 41 41 41
1989/042期 41 01 1 4 04 3 8 1 08 09 11 3 1 14 7 13 4 3 23 14 5 6 3 8 7 1 8 27 9 2 15 1 5 33 5 1 17 13 4 2 2 41 10 42 42 42 42 42 42 42
1989/043期 29 1 02 5 1 4 06 2 1 1 12 4 2 15 8 14 5 4 18 15 6 7 4 9 8 2 26 1 10 29 16 31 6 1 34 2 18 14 5 3 3 1 11 43 43 43 43 43 43 43
1989/044期 33 2 1 6 2 5 1 3 2 09 13 5 3 16 9 15 6 5 1 16 20 8 5 10 9 3 1 27 11 1 17 31 7 33 1 3 19 37 6 39 4 2 12 44 44 44 44 44 44 44
1989/045期 31 3 02 7 3 05 2 4 3 1 14 6 4 13 10 15 7 17 2 19 1 9 6 11 10 4 2 1 12 2 18 31 8 1 2 4 20 1 7 1 5 3 13 45 45 45 45 45 45 45
1989/046期 07 4 1 8 4 1 3 07 4 2 15 7 5 1 11 15 8 1 3 1 2 10 7 12 11 5 26 27 28 3 19 1 9 2 3 5 21 37 8 39 6 4 14 46 46 46 46 46 46 46
1989/047期 03 5 2 03 5 2 4 1 5 3 16 11 12 2 12 15 9 2 4 2 3 11 8 13 12 25 1 1 1 4 30 2 32 3 4 6 22 1 9 1 7 5 15 47 47 47 47 47 47 47
1989/048期 29 6 3 1 04 3 5 07 6 4 17 1 1 3 13 1 10 3 5 3 4 12 9 14 13 25 2 2 28 29 1 3 1 4 5 7 23 2 10 2 40 6 42 48 48 48 48 48 48 48
1989/049期 22 7 4 2 1 4 6 1 08 5 18 2 2 4 14 2 11 4 6 4 5 13 22 15 14 1 26 3 1 1 2 4 2 33 6 35 24 3 11 3 40 41 1 49 49 49 49 49 49 49
1989/050期 40 8 5 3 04 5 7 2 1 6 19 3 3 5 15 15 12 5 7 5 6 14 1 16 24 25 26 27 2 2 3 5 3 1 7 1 25 4 12 4 40 1 2 50 50 50 50 50 50 50
1989/051期 34 9 6 4 04 6 8 3 2 7 20 11 12 6 16 1 13 6 8 6 7 15 22 17 24 1 1 1 3 29 4 6 4 2 34 2 26 5 13 5 1 2 3 51 51 51 51 51 51 51
1989/052期 19 10 7 5 1 7 9 4 3 8 21 1 1 13 17 2 16 17 18 19 8 16 1 18 1 2 2 2 28 1 30 7 5 3 1 3 27 6 14 6 2 3 4 52 52 52 52 52 52 52
1989/053期 17 11 8 03 04 8 10 5 08 9 10 2 2 1 18 3 16 17 1 1 9 17 2 19 2 3 3 3 28 2 1 8 6 4 2 4 28 7 15 7 3 4 5 53 53 53 53 53 53 53
1989/054期 12 12 9 1 1 9 11 6 08 10 10 3 12 2 14 4 1 1 2 2 20 18 3 20 3 4 4 4 1 29 2 9 7 5 3 5 29 8 16 8 40 5 6 54 54 54 54 54 54 54
1989/055期 15 13 10 2 2 10 12 7 1 11 1 4 1 3 1 15 2 2 3 3 1 19 22 23 24 25 5 5 28 1 3 10 8 6 4 6 30 9 17 9 40 6 7 55 55 55 55 55 55 55
1989/056期 35 14 11 3 3 11 13 8 2 12 10 5 2 4 2 1 3 3 4 4 20 20 1 1 1 1 26 6 1 2 4 31 32 7 5 35 31 10 18 39 1 7 8 56 56 56 56 56 56 56
1989/057期 17 15 12 4 4 12 14 9 3 13 10 11 3 5 3 2 4 17 5 19 1 21 2 2 2 25 1 7 2 3 5 1 32 8 6 1 36 11 19 1 2 8 9 57 57 57 57 57 57 57
1989/058期 30 16 13 5 5 13 15 10 08 09 1 1 4 6 4 3 5 17 6 1 2 22 3 3 3 25 2 8 3 4 30 2 1 9 7 2 36 12 20 2 3 9 42 58 58 58 58 58 58 58
1989/059期 23 17 14 6 04 14 16 07 1 1 10 2 5 7 5 4 6 1 7 2 3 21 4 23 4 1 26 27 4 5 1 3 2 10 8 3 1 13 21 3 4 10 1 59 59 59 59 59 59 59
1989/060期 20 18 15 7 1 15 06 1 08 2 1 3 6 8 6 5 7 17 18 3 20 21 5 23 5 2 1 1 5 6 2 4 3 11 9 4 2 14 22 4 5 11 2 60 60 60 60 60 60 60
1989/061期 10 19 16 8 2 16 1 2 08 3 10 4 7 9 7 6 16 1 1 4 1 21 6 1 6 3 26 2 6 29 3 5 4 12 10 5 36 15 23 5 6 12 3 61 61 61 61 61 61 61
1989/062期 32 20 17 03 3 17 2 3 1 4 1 5 8 13 8 15 1 2 2 5 2 1 7 2 7 4 26 3 7 1 4 6 32 33 11 6 36 16 24 6 7 13 4 62 62 62 62 62 62 62
1989/063期 08 21 02 1 4 18 06 4 08 5 2 6 9 1 9 1 2 3 3 6 3 2 22 3 24 5 1 4 8 2 5 7 32 1 12 7 1 37 25 7 8 14 5 63 63 63 63 63 63 63
1989/064期 19 22 1 2 5 19 1 07 1 6 10 7 10 2 10 2 3 4 4 19 4 3 1 4 1 6 2 5 28 3 30 31 32 2 13 8 2 1 26 8 9 15 6 64 64 64 64 64 64 64
1989/065期 27 01 2 3 04 20 2 1 2 7 1 11 11 3 11 3 4 5 5 1 5 4 2 5 2 7 3 27 28 4 1 1 1 3 14 9 36 2 27 9 10 41 7 65 65 65 65 65 65 65
1989/066期 37 1 3 4 1 21 3 2 08 8 2 1 12 4 12 15 5 6 6 2 6 5 3 6 3 8 4 1 1 29 30 2 2 4 34 10 1 37 28 39 11 1 8 66 66 66 66 66 66 66
1989/067期 05 2 4 5 2 05 4 3 1 9 10 2 13 5 13 1 6 17 7 3 7 6 4 7 4 25 5 2 2 1 1 3 3 33 1 35 2 37 29 1 12 2 9 67 67 67 67 67 67 67
1989/068期 35 3 5 03 3 05 5 4 2 10 1 3 14 6 14 2 16 1 8 4 8 7 5 8 5 1 26 3 28 2 2 4 4 1 2 35 3 1 30 2 40 3 10 68 68 68 68 68 68 68
1989/069期 28 4 02 03 04 1 6 07 3 11 2 11 15 7 15 3 1 17 9 5 9 8 6 9 6 2 1 4 28 3 3 5 5 2 3 1 4 2 31 3 1 4 11 69 69 69 69 69 69 69
1989/070期 26 5 1 1 1 2 7 07 4 09 3 1 16 8 16 4 2 1 10 6 10 9 7 10 7 3 26 5 1 4 4 6 6 33 4 35 5 3 32 39 2 41 12 70 70 70 70 70 70 70
1989/071期 09 6 2 2 2 3 8 07 5 09 4 2 17 9 17 5 3 17 11 7 11 21 8 11 8 4 1 6 2 5 5 7 32 33 5 1 6 4 33 39 3 1 13 71 71 71 71 71 71 71
1989/072期 39 7 3 3 3 05 9 1 6 1 5 3 18 10 18 6 4 17 12 8 12 1 9 23 9 25 26 7 3 6 6 8 1 1 6 2 7 5 38 39 4 2 14 72 72 72 72 72 72 72
1989/073期 31 8 4 4 4 1 10 2 7 2 6 4 12 11 19 7 5 1 13 9 13 2 10 1 10 1 26 8 4 29 7 31 2 2 7 3 8 6 38 39 5 3 42 73 73 73 73 73 73 73
1989/074期 06 9 5 5 5 2 06 07 8 3 7 11 1 12 20 8 6 2 14 10 14 3 11 23 11 2 26 9 5 1 30 1 3 3 8 4 9 7 1 1 6 4 42 74 74 74 74 74 74 74
1989/075期 36 10 6 6 04 3 1 1 9 4 8 1 2 13 14 9 7 3 15 11 20 21 22 1 12 3 1 10 6 2 1 2 4 4 34 5 36 8 2 2 7 5 1 75 75 75 75 75 75 75
1989/076期 09 11 7 03 1 4 2 2 10 09 9 2 3 14 1 10 8 17 16 12 1 1 1 2 13 4 2 11 7 3 30 3 32 5 1 6 1 37 3 3 40 6 2 76 76 76 76 76 76 76
1989/077期 09 01 8 1 2 5 3 3 11 09 10 3 12 15 2 11 16 1 17 13 2 21 2 3 14 5 3 27 8 4 1 4 1 6 2 35 2 1 4 4 1 7 3 77 77 77 77 77 77 77
1989/078期 29 1 9 2 3 6 4 4 12 1 11 11 1 16 3 15 1 2 18 14 3 21 3 4 15 25 4 27 9 29 2 5 2 7 3 35 3 2 5 5 2 8 4 78 78 78 78 78 78 78
1989/079期 02 2 02 3 04 7 5 5 13 2 12 11 2 17 14 15 16 3 19 15 4 1 4 5 16 1 5 1 10 1 3 6 3 8 4 1 4 37 6 6 3 9 5 79 79 79 79 79 79 79
1989/080期 08 01 1 4 1 8 6 6 08 3 13 11 3 18 1 1 16 4 20 16 5 2 5 6 17 2 6 27 11 2 4 31 4 9 5 2 5 37 7 7 4 10 6 80 80 80 80 80 80 80
1989/081期 07 1 2 5 2 9 7 07 1 4 14 1 4 19 2 15 1 5 21 17 20 3 6 7 18 3 7 1 28 3 30 1 5 10 34 3 6 1 8 8 5 41 7 81 81 81 81 81 81 81
1989/082期 38 2 3 6 04 10 8 1 2 5 15 2 5 20 3 1 2 6 22 18 1 4 7 23 19 25 8 2 1 4 1 2 6 33 34 4 7 2 38 39 6 1 8 82 82 82 82 82 82 82
1989/083期 05 3 4 03 1 05 9 2 3 6 16 3 6 21 4 15 3 7 23 19 2 5 8 1 20 1 9 27 2 29 2 3 7 1 34 5 8 3 1 1 7 2 9 83 83 83 83 83 83 83
1989/084期 24 01 5 03 2 1 10 3 4 7 17 4 7 22 5 1 4 8 24 1 20 6 9 2 24 25 10 1 3 1 3 4 8 33 1 6 9 4 2 2 40 3 10 84 84 84 84 84 84 84
1989/085期 25 1 6 1 04 2 06 4 5 8 18 5 8 23 6 2 5 9 25 2 1 7 10 3 1 25 11 27 28 2 4 5 9 1 34 7 36 5 3 3 1 4 11 85 85 85 85 85 85 85
1989/086期 04 2 7 2 04 3 1 5 6 9 19 11 9 24 7 3 6 10 26 3 2 21 11 4 2 25 12 1 28 3 5 31 10 2 1 8 1 6 4 4 40 5 12 86 86 86 86 86 86 86
1989/087期 09 01 8 3 04 4 2 6 7 09 20 1 10 25 8 4 7 11 27 19 3 1 22 5 3 1 26 2 1 4 6 1 11 3 2 35 2 7 5 5 1 6 13 87 87 87 87 87 87 87
1989/088期 35 01 02 4 1 5 3 07 8 1 21 2 11 26 9 5 8 12 28 1 4 2 1 6 4 2 1 27 2 5 7 2 12 33 3 35 36 8 6 6 2 7 14 88 88 88 88 88 88 88
1989/089期 28 1 1 5 2 6 4 1 9 2 22 3 12 27 10 6 9 13 29 19 5 3 22 7 5 3 2 27 28 6 8 3 13 1 4 35 1 37 7 7 3 41 15 89 89 89 89 89 89 89
1989/090期 36 2 2 6 3 7 06 2 10 3 23 4 13 28 11 7 10 14 30 1 6 21 22 8 6 4 3 1 28 7 30 31 14 2 5 1 36 1 8 8 4 1 16 90 90 90 90 90 90 90
1989/091期 03 3 02 03 4 8 1 3 11 4 10 5 14 29 12 8 11 15 31 19 7 21 1 9 7 5 4 2 1 8 1 1 15 3 6 2 1 37 9 9 40 2 17 91 91 91 91 91 91 91
1989/092期 03 4 1 03 5 9 2 4 12 5 10 6 12 30 13 15 16 16 18 1 8 1 2 23 8 6 5 3 2 9 2 2 16 4 7 3 2 1 10 10 1 3 18 92 92 92 92 92 92 92
1989/093期 29 5 2 1 6 10 06 5 13 6 1 7 1 31 14 15 1 17 1 2 9 21 3 1 9 7 6 4 3 29 3 31 17 5 8 4 3 2 11 11 2 4 42 93 93 93 93 93 93 93
1989/094期 27 6 3 2 7 11 1 6 14 09 2 11 2 32 15 1 2 1 2 3 10 21 4 2 10 8 26 27 4 1 30 1 18 33 9 5 4 3 12 12 3 5 1 94 94 94 94 94 94 94
1989/095期 01 01 4 03 04 12 2 7 15 1 3 1 3 13 16 2 3 2 3 4 11 1 5 3 24 9 1 1 5 2 1 2 32 1 10 35 5 4 13 13 4 6 2 95 95 95 95 95 95 95
1989/096期 13 1 5 03 1 13 06 8 16 2 4 2 4 13 14 3 4 3 4 19 20 2 22 4 1 10 2 2 6 3 2 3 1 2 11 1 6 5 14 14 5 7 3 96 96 96 96 96 96 96
1989/097期 41 2 6 1 04 14 06 9 17 3 5 3 5 1 1 4 5 4 5 1 1 3 1 5 2 11 3 3 28 29 3 31 2 3 12 2 7 6 38 15 6 41 4 97 97 97 97 97 97 97
1989/098期 15 3 7 2 1 05 1 10 18 09 6 4 6 2 14 15 6 5 6 2 2 4 2 6 3 12 4 4 1 1 30 1 3 4 13 3 8 37 1 39 7 1 5 98 98 98 98 98 98 98
1989/099期 25 4 8 3 04 1 06 11 19 1 7 5 7 3 1 1 7 6 18 19 20 5 3 7 4 25 5 5 2 2 1 2 4 5 14 4 9 1 2 1 8 41 6 99 99 99 99 99 99 99
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 181817231415211215161915101019142081818161511111920202420192116161318121910242014150000000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49