按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 33次33次38次16次15次22次15次18次18次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
1997/001期 47 1 1 1 1 1 1 1
1997/002期 08 1 2 2 1 2 2 2
1997/003期 33 绿 1 2 绿 3 2 3 3 3
1997/004期 44 绿 2 3 绿 4 3 1 4 4
1997/005期 22 绿 3 4 绿 5 4 2 5 5
1997/006期 03 4 1 6 3 6 6 1
1997/007期 10 5 2 7 1 4 7 2
1997/008期 11 绿 6 1 绿 8 2 8 1 3
1997/009期 14 7 1 9 3 1 9 4
1997/010期 32 绿 8 1 绿 10 4 2 10 1
1997/011期 17 绿 9 2 绿 11 5 11 2 1
1997/012期 37 10 1 12 1 12 3 2
1997/013期 44 绿 11 1 绿 13 1 2 13 4
1997/014期 17 绿 12 2 绿 14 2 14 5 1
1997/015期 07 3 1 3 1 15 6 2
1997/016期 04 1 2 1 4 2 16 3
1997/017期 46 1 3 2 5 3 1 4
1997/018期 06 绿 1 2 绿 3 6 4 1 2
1997/019期 03 2 1 4 5 2 3 1
1997/020期 12 1 2 5 1 6 4 2
1997/021期 17 绿 1 2 绿 6 2 1 5 3
1997/022期 26 2 1 7 3 1 2 4
1997/023期 11 绿 3 1 绿 8 4 3 1 5
1997/024期 45 2 1 5 1 4 2 6
1997/025期 12 3 2 1 6 2 3 7
1997/026期 12 4 3 2 7 3 4 8
1997/027期 05 绿 1 5 绿 3 8 1 5 9
1997/028期 47 2 1 4 1 2 6 10
1997/029期 25 3 2 5 2 3 7 11
1997/030期 18 1 3 6 1 3 8 12
1997/031期 14 1 4 7 2 4 1 13
1997/032期 12 1 5 8 3 5 1 14
1997/033期 33 绿 1 2 绿 9 4 1 2 15
1997/034期 04 2 1 10 5 1 2 16
1997/035期 05 绿 3 1 绿 11 6 3 1 17
1997/036期 42 4 1 12 7 1 4 18
1997/037期 17 绿 5 1 绿 13 8 5 1 19
1997/038期 33 绿 6 2 绿 14 9 6 2 20
1997/039期 38 绿 7 3 绿 15 10 1 7 3
1997/040期 22 绿 8 4 绿 16 11 2 8 4
1997/041期 44 绿 9 5 绿 17 12 3 9 5
1997/042期 35 6 1 13 4 10 6 1
1997/043期 43 绿 1 7 绿 1 14 11 7 2
1997/044期 45 8 1 15 1 12 8 3
1997/045期 35 9 2 16 2 13 9 4
1997/046期 22 绿 1 10 绿 1 17 3 14 10
1997/047期 47 2 1 2 4 15 11 1
1997/048期 05 绿 3 1 绿 3 1 16 12 2
1997/049期 34 2 1 4 2 1 13 3
1997/050期 04 1 2 5 3 2 1 4
1997/051期 40 1 3 6 4 3 1 5
1997/052期 23 2 4 5 4 1 2 6
1997/053期 34 3 5 1 6 5 3 7
1997/054期 27 绿 1 4 绿 2 7 1 4 8
1997/055期 15 2 1 3 1 2 5 9
1997/056期 30 1 2 4 1 2 6 10
1997/057期 39 绿 1 2 绿 5 2 1 7 11
1997/058期 09 2 1 6 1 2 8 12
1997/059期 39 绿 3 1 绿 7 1 3 9 13
1997/060期 14 4 1 8 2 1 4 14
1997/061期 43 绿 5 1 绿 9 3 5 1 15
1997/062期 29 2 1 4 1 6 2 16
1997/063期 38 绿 1 3 绿 1 5 2 7 3
1997/064期 41 2 1 2 3 8 4 1
1997/065期 09 3 2 3 4 9 5 2
1997/066期 18 1 3 4 1 5 6 3
1997/067期 20 1 4 5 2 6 1 4
1997/068期 14 2 5 6 3 7 2 5
1997/069期 26 3 6 7 4 8 3 6
1997/070期 14 4 7 8 5 9 4 7
1997/071期 35 1 8 6 10 5 1 8
1997/072期 40 2 9 1 7 11 2 9
1997/073期 10 1 10 2 8 12 1 10
1997/074期 22 绿 2 1 绿 3 9 13 2 1
1997/075期 42 3 1 4 10 14 3 1
1997/076期 44 绿 4 1 绿 5 11 15 4 1
1997/077期 37 5 1 6 16 5 2 1
1997/078期 33 绿 6 1 绿 7 1 6 3 2
1997/079期 13 2 1 2 1 7 4 3
1997/080期 06 绿 1 3 绿 1 3 2 8 5
1997/081期 06 绿 2 4 绿 2 4 3 9 6
1997/082期 18 5 1 3 5 4 7 1
1997/083期 07 6 2 6 5 1 8 2
1997/084期 38 绿 1 7 绿 1 7 6 2 9
1997/085期 29 8 1 8 7 3 10 1
1997/086期 08 9 2 1 9 4 11 2
1997/087期 05 绿 1 10 绿 2 10 5 12 3
1997/088期 18 11 1 3 11 1 13 4
1997/089期 06 绿 1 12 绿 4 12 2 1 14
1997/090期 47 2 1 5 3 2 15 1
1997/091期 44 绿 3 1 绿 6 1 4 3 16
1997/092期 35 2 1 2 5 4 17 1
1997/093期 01 3 2 3 6 5 18 2
1997/094期 20 1 3 1 4 7 6 3
1997/095期 24 1 4 2 5 8 1 4
1997/096期 36 1 5 3 6 9 1 5
1997/097期 21 绿 2 1 绿 4 7 2 1 6
1997/098期 26 3 1 5 8 1 3 7
1997/099期 47 4 2 6 2 4 1 8
1997/100期 01 1 3 1 3 5 2 9
1997/101期 09 1 4 1 4 6 3 10
1997/102期 22 绿 2 1 绿 2 1 5 7 4
1997/103期 35 2 1 2 6 8 5 1
1997/104期 23 3 2 3 7 9 6 2
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 33次33次38次16次15次22次15次18次18次
出现频率 31.7%31.7%36.5%15.3%14.4%21.1%14.4%17.3%17.3%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双